شرکت Anping شهرستان Baodi شرکت مش فلزی، با مسئولیت محدود.
شما می توانید تامین کننده سیم مش و نصب خود را خوب است.
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مورد: | مش سیم مش تقویت بتن 6X6 | ماده: | تقویت نوار فولادی |
---|---|---|---|
افتتاح شبکه: | 6 " | قطر سیم: | 4-12 میلیمتر |
الگوی: | شبکه مربع | حداکثر اندازه صفحه: | 2.4 متر X 6 متر |
1> 6X6 Wire Mesh تقویت کننده یک شبکه متصل شده از پیش ساخته جوش داده شده به الکترود متشکل از یک سری از سیم های موازی موازی با فاصله دقیق جوش داده شده به سیم متقابل در فاصله مورد نیاز است.
2> اغلب به شکل بتنی بهتر با بتن ساخته می شود.
3> تقویت سیم مش می آید در شبکه های تقویت کننده مستطیلی یا مربع فولاد.
4> شامل یک سری از سیم های موازی، طولی و عرضی با سرعتی و عملکرد بالا در فواصل منظم جوش داده شده است.
5> مشش تقویت کننده می تواند بر اساس نیاز پروژه طراحی شود، بهره وری را افزایش دهد و بتن بتواند نیازهای ساختاری خاص را برآورده کند.
6> تقویت کننده سیم مش سفارشی ساخته شده توسط کارخانه ما است، در اندازه های مختلف و اشکال در دسترس است، لبه می تواند صاف یا خشن باشد، پانل می تواند به اندازه درخواست شما برش می شود.
ساختار شرکت |
سیمهای مقاومت در برابر حرکت |
دستکاری آسان |
استفاده گسترده |
استحکام بالا |
شبکه های مربعی یا مستطیلی |
مش یکنواخت |
صرفه جویی در زمان، کار و پول |
این به طور گسترده ای در استفاده می شود:
♦ دیوار
شماره مرجع. | سیم اصلی | سیم صلیب | منطقه فولادی | توده واحد در واحد کیلوگرم در متر مربع | |||
قطر میلیمتر | گام میلیمتر | قطر میلیمتر | گام میلیمتر | اصلی mm 2 | صلیب mm 2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0.99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4.99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7.46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8.88 |
A664 | 13 | 200 | 13 | 200 | 664 | 664 | 10.42 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6.97 |
B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9.44 |
B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10.86 |
B1328 | 13 | 100 | 8 | 200 | 1328 | 252 | 12.40 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1.97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3.08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
DA1328 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1328 | 1328 | 20.85 |
بسته بندی: در بسته بندی پالت یا بسته بندی
فرایند تولید |
سیم مونتاژ → سیم صاف و سیم برش → جوش → بسته بندی → بارگیری |
جوشکاری |
پارچه های فولادی سیم جوش با دستگاه های جوش اتوماتیک تولید می شوند، جایی که سیم ها در شبکه های مربعی یا مستطیلی جوش داده می شوند. |