شرکت Anping شهرستان Baodi شرکت مش فلزی، با مسئولیت محدود.
شما می توانید تامین کننده سیم مش و نصب خود را خوب است.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام مورد: | توری های فولادی ضد زنگ | کاربرد: | برای فیلتر، صنایع شیمیایی، متالورژی و غیره. |
---|---|---|---|
ماده: | SS304، SS304L، SS316، SS316L | مش در اینچ: | 5-500 |
سیم: | 0.025-1.2mm | ارتفاع: | 1 متر، 1.2 متر، 1.5 متر |
شبکه بافته از فولاد ضد زنگ بافته شده SS سیم مش برای فیلتر / شیمی
>> شبکه ضد زنگ فولاد یک نوع مش بافته شده است، از سیم فولادی ضد زنگ با کیفیت بالا ساخته شده است تا ساختار مش مشبک را تشکیل دهد.
>> سیم مش فولادی ضد زنگ عملکرد عالی برای مقاومت شیمیایی مقاومتی مانند اسید، قلیایی، گرما و خوردگی دارد.
>> این می تواند در کاغذ ضد آب و یا کیسه های بافته شده بسته بندی شود، همچنین می تواند توسط کارخانه ما به عنوان مورد نیاز مشتری ساخته شده است.
انواع بافت انواع شبکه ضد زنگ:
TYPE A: Plain Weave
نوع B: Twill Weave
TYPE C: Plain Dutch Weave
نوع D: هلندی Twill Weave
مش / اینچ | افتتاح میلیمتر | اندازه گیری سیم | قطر سیم (SWG) میلیمتر |
5mesh x 5mesh | 3.88 | 18 | 1.2 |
5mesh x 5mesh | 4.08 | 19 | 1 |
6mesh x 6mesh | 3.033 | 18 | 1.2 |
6mesh x 6mesh | 3.233 | 19 | 1 |
10 عدد 10 عدد × 10 عدد | 1.84 | 22 | 0.7 |
16mesh x 16mesh | 1.238 | 28 | 0.35 |
20mesh x 20mesh | 0.82 | 26 | 0.45 |
20mesh x 20mesh | 0.925 | 29 | 0.345 |
20mesh x 20mesh | 1.02 | 33 | 0.25 |
25mesh x 25mesh | 0.716 | 30 | 0.3 |
30 تکه × 30 تکه | 0.497 | 28 | 0.35 |
30 تکه × 30 تکه | 0.547 | 30 | 0.3 |
30 تکه × 30 تکه | 0.597 | 33 | 33 |
40mesh x 40mesh | 0.285 | 28 | 0.35 |
40mesh x 40mesh | 0.355 | 31.5 | 0.28 |
40mesh x 40mesh | 0.375 | 32 | 0.26 |
40mesh x 40mesh | 0.415 | 34 | 0.22 |
40mesh x 40mesh | 0.455 | 36 | 0.18 |
50mesh x 50mesh | 0.248 | 32 | 0.26 |
50mesh x 50mesh | 0.328 | 36 | 0.18 |
50mesh x 50mesh | 0.368 | 38 | 0.14 |
60mesh x 60mesh | 0.143 | 31.5 | 0.28 |
60mesh x 60mesh | 0.163 | 32 | 0.26 |
60mesh x 60mesh | 0.203 | 34 | 0.22 |
60mesh x 60mesh | 0.263 | 37 | 0.16 |
80mesh x 80mesh | 0.138 | 36 | 0.18 |
80mesh x 80mesh | 0.178 | 38 | 0.14 |
80mesh x 80mesh | 0.198 | 40 | 0.12 |
100mesh x 100mesh | 0.134 | 40 | 0.12 |
100mesh x 100mesh | 0.154 | 42 | 0.1 |
120mesh x 120mesh | 0.132 | 44 | 0.08 |
150mesh x 150mesh | 0.104 | 46 | 0.065 |
180mesh x 180mesh | 0.091 | 47 | 0.05 |
200mesh x 200mesh | 0.077 | 47 | 0.05 |
250mesh x 250mesh | 0.062 | 48 | 0.04 |
300mesh x 300mesh | 0.045 | 48 | 0.04 |
325 ماش x 325 ماش | 0.038 | 48 | 0.04 |
400mesh x 400mesh | 0.034 | 49 | 0.03 |
500mesh x 500mesh | 0.026 | 50 | 0.025 |
بسته بندی شده در کاغذ ضد آب، و سپس در کیسه های بافته شده بسته بندی شده است.